| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Xiangtai |
| Certificering: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
| Modelnummer: | Xt-KJA06 |
| Min. bestelaantal: | 500 |
| Prijs: | Negotiated price |
| Verpakking Details: | Kartongrootte: 330*330*635mm; hoeveelheid één container: 20GP: 306pcs 40GP: 630pcs 40HQ: 840pcs 45HQ |
| Levertijd: | 35-45days |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
| Stroom: | 40w | maat: | 306xφ262x536 |
|---|---|---|---|
| Van toepassing: | 38m2 | CADR: | 350M3/u |
| Lawaai: | <> | Kleur: | wit / op maat |
| Markeren: | 40W UVluchtsterilisator,38m2 UVluchtsterilisator,UV de Luchtzuiveringsinstallatie van stuifmeelhepa |
||
Koop Hepa Slaapkamer UV-luchtsterilisator Luchtreiniger Stofreiniger voor pollen
product beschrijving
| Model: XT-KJA06A | · Toepasselijk gebied: 38m² |
| ·Vermogen: 40W | · CADR: 326m³/h |
| · Motor: DC-motor | · Kleur: Wit / Aangepast |
| · Spanning: 100-240v/50~60Hz | · Ruis: <= 35~64dB |
| · Productgrootte: 306*Ø262*536mm | · PM2.5 stof-infraroodsensor |
| · Hepa H12/H13 | · NW/GW: 4,7 KG / 6 KG |
Functie Functie:
· kinderslotfunctie: ondersteuning
· 3 snelheden aanpassing: ondersteuning
· Intelligente automatische modus: ondersteuning
· Stof PM2.5 real-time monitoring digitaal display
· slaapmodus / stille modus: ondersteuning
· Optionele weergavemodus / LED-aanraakscherm
Details Parameters:
· Formaldehyde Zuiveringsprincipe: Ozongenerator (ontleding)
· Standaardkleur: mat zilver + zwart (aangepaste kleur)
.(Optioneel) H13/H14 HEPA/O3 actieve zuurstof/formaldehyde zuivering/WIFI etc
.EU-certificaten (SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED richtlijn/UV optische straling);Noord-Amerikaanse certificaten (ETL+CETL Ozon Test/ITS)
Maken luchtreinigers je gezonder?
Studies hebben aangetoond dat luchtreinigers met HEPA-filters de vervuiling van de buitenlucht die je huis binnenkomt, met 23% verminderen.Dit betekent dat luchtreinigers ook uw kans op luchtvervuiling en de daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals kanker, aandoeningen van de luchtwegen, nierproblemen...)
![]()